Прайс
НТЦ ЧЛО Антона Петрова 196
Рентгенологическое обследование на конусно-лучевом компьютерном томографе Gendex CB500 (США)
Вид обследования | Цена, руб. |
---|---|
Запись КТ исследования на CD диск (дубликат) | 170 |
Распечатка описания врача-рентгенолога (фотобумага А4, 1 лист, дубликат) | 79 |
КТ верхней челюсти 14×6 см | 2 000 |
КТ нижней челюсти 14×6 см | 2 000 |
КТ челюстно-лицевой области (обе челюсти) 14×8,5 см | 2 750 |
КТ челюстно-лицевой области (высокого разрешения) 8,5×8,5 см | 2 300 |
КТ ВНЧС и челюстно-лицевой области с пробой (2х суставов с пробой двойное сканирование) 14×8,5 см | 4 600 |
КТ придаточных пазух носа 14×8,5 см | 2 750 |
КТ ЧЛО для ортодонтического анализа (двойное сканирование) 14×8,5 см, анализ и расчёт ТРГ | 5 300 |
Краткое консультативное заключение врача-рентгенолога в зоне интереса (описание и изображение) | 749* |
Описание зоны сканирования (в пределах одного сегмента) | 990* |
Описание врача-рентгенолога области одной челюсти | 1 590* |
Описание врача-рентгенолога придаточных пазух носа, верхнечелюстных синусов | 1 590* |
Описание врача-рентгенолога ВНЧС (один сустав) | 1 590* |
Описание врача-рентгенолога ВНЧС (два сустава) | 2 690* |
Полное описание исследования КТ врачом-рентгенологом | 2 690* |
(*) Стоимость указана с распечаткой описания врача-рентгенолога на фотобумаге формата А4
Максимальная дозовая нагрузка 0,047 м3в
! Специальное предложение: Контрольное КТ, выполненное в течении полугода после первого обращения, оплачивается с 30% скидкой.
НТЦ ЧЛО Деповская 22
Рентгенологическое обследование на конусно-лучевом компьютерном томографе KAVO PAN EXAM PLUS
2D Цифровая рентгенография
Вид обследования | Цена, руб. |
---|---|
ОПТГ панорамный снимок | 600 |
ТРГ прямая проекция | 1000 |
ТРГ боковая проекция | 1000 |
3D Конусно-лучевая томография
Комплексные услуги
Вид обследования | Цена, руб. |
---|---|
ОПТГ + ТРГ (прямая проекция / боковая проекция | 1 500 |
ТРГ боковая проекция + ТРГ прямая проекция | 1 900 |
КТ + ТРГ (боковая и прямая проекция) | 2 500 |
Описание трехмерного исследования врачом-рентгенологом
Вид обследования | Цена, руб. |
---|---|
Краткое консультативное заключение в зоне интереса (описание и изображение) | 749 |
В области одного сегмента | 990 |
В области одной челюсти | 1 590 |
Запись исследования на флеш-носитель | + 350 |
Максимальная дозовая нагрузка 0,047 м3в
! Специальное предложение: Контрольное КТ, выполненное в течении полугода после первого обращения, оплачивается с 20% скидкой.
(*) Стоимость указана с распечаткой описания врача-рентгенолога на фотобумаге формата А4
Режим работы
Понедельник - Пятница: 08:30 - 20:00
Суббота (1 раз в месяц): 09:00 -14:00 по предварительной записи
Режим работы
Понедельник - Пятница: 09:00 - 20:00
Суббота (1 раз в месяц): 09:00 -14:00 по предварительной записи
Нужно бумажное направление?!
Заполните заявку и мы привезем бланк направления на «3D томографию» вам в клинику!